股務消息
最新送件
掛牌進度
即將掛牌
EPS排行
買超排行
漲幅排行
熱門排行
個股消息
熱門股

最近更新日期:990901

公司名稱 買均 買漲跌 漲跌幅 賣均 賣漲跌 賣漲跌幅 目前均價 EPS 本益比 EPS
年度
亞昕開發 13.14 ▼ -0.03 -0.22% 21.92 ▲ +0.30 +1.36% 17.53 5.96 2.94 98
大慶票券 8.06 ▼ -0.23 -2.83% 13.91 ▼ -0.54 -3.76% 10.99 2.17 5.06 98
國票證券 2.35 ▼ -0.06 -2.96% 6.89 ▼ -0.34 -4.68% 4.62 0.80 5.78 98
太電電纜 3.30 ▼ -0.16 -4.80% 7.67 ▲ +0.17 +2.26% 5.49 0.84 6.53 98
富晶電子 19.53 ▲ +0.54 +2.85% 29.67 ▼ -0.24 -0.81% 24.60 3.52 6.99 98
太平洋證 1.04 ▲ +0.10 +10.31% 3.72 ▼ -0.10 -2.65% 2.38 0.34 7.00 98
正淩精密 12.85 ▲ +0.90 +7.50% 22.94 ▼ -0.57 -2.46% 17.90 2.49 7.19 98
亞太電信 7.33 ▼ -0.03 -0.41% 8.38 ▲ +0.13 +1.55% 7.86 1.09 7.21 98
三商美邦 17.10 ▲ +1.44 +9.10% 20.05 ▼ -0.03 -0.15% 18.58 2.22 8.37 98
立榮航空 1.50 ▲ +0.04 +3.01% 8.34 ▼ -0.10 -1.16% 4.92 0.56 8.79 98
台灣集保 39.47 ▲ +1.07 +2.76% 57.60 ▼ -2.00 -3.41% 48.54 5.29 9.17 96
展頌公司 10.34 ▲ +0.50 +4.99% 16.92 ▼ -0.17 -1.00% 13.63 1.28 10.65 98
台亞衛星 10.63 ▲ +0.43 +4.31% 15.92 ▲ +0.20 +1.26% 13.28 1.12 11.85 98
遠雄人壽 8.14 ▲ +0.40 +5.24% 11.02 ▼ -0.50 -4.23% 9.58 0.79 12.13 98
萬通票券 6.03 ▲ +0.10 +1.63% 8.97 ▼ -0.07 -0.75% 7.50 0.59 12.71 98
麥寮汽電 46.86 ▲ +0.80 +1.73% 66.50 ▼ -1.00 -1.48% 56.68 4.43 12.79 98
國光生技 28.06 ▲ +2.04 +7.93% 77.00 ▼ -1.00 -1.28% 52.53 3.70 14.20 98
上海商銀 38.51 ▲ +1.17 +3.09% 42.43 ▲ +0.07 +0.16% 40.47 2.40 16.86 97
慶鴻機電 19.12 ▲ +0.30 +1.61% 38.20 ▼ -0.60 -1.55% 28.66 1.69 16.96 98
泰山電子 0.90 ▼ -0.23 -20.35% 10.72 ▼ -0.10 -0.91% 5.81 0.32 18.16 98

本 網站訊息內容著作權及責任歸著作者所有,僅供參考,不作為投資決策依據,亦不代表本站立場

Copyright © 2000 DADON 財經網           Email:   annie@dadon.idv.tw

建 議使用Microsoft Explorer 4.0 以上瀏覽器 , 800x600 解析度瀏覽本站