股務消息
最新送件
掛牌進度
即將掛牌
EPS排行
買超排行
漲幅排行
熱門排行
個股消息
熱門股
最近更新日期:990901
公司名稱 買筆 買高 買低 買漲跌 漲跌幅 賣筆 賣高 賣低 賣漲跌 漲跌幅
福聚太陽 38 19.50 16.60 ▲ +1.57 +9.24% 0 0.00 0.00    0.00   0.00%
上海商銀 15 39.80 37.60 ▲ +1.17 +3.09% 16 43.00 41.40 ▲ +0.07 +0.16%
亞太電信 12 7.50 7.20 ▼ -0.03 -0.41% 10 8.60 8.10 ▲ +0.13 +1.55%
南山人壽 9 16.30 14.80 ▲ +1.00 +6.67% 7 20.20 18.20 ▼ -0.40 -2.03%
陽信銀行 10 4.00 3.90 ▼ -0.04 -1.09% 4 7.60 6.10 ▼ -0.30 -4.18%
昇陽半導 6 7.40 6.40 ▲ +0.03 +0.44% 6 10.10 9.10 ▼ -0.80 -7.77%
禧通科技 12 24.20 22.70 ▼ -0.30 -1.29% 9 28.30 26.30 ▼ -1.33 -4.59%
龍盟科技 4 16.80 15.80 ▼ -0.03 -0.18% 9 22.30 20.20 ▼ -0.84 -3.86%
綠陽光電 6 17.80 15.80 ▲ +0.60 +3.73% 8 23.30 21.20 ▲ +0.10 +0.44%
明興光電 8 12.80 10.90 ▼ -0.16 -1.32% 8 16.20 14.40 ▼ -0.16 -1.04%
鋰科科技 6 19.80 18.10 ▲ +0.20 +1.08% 8 26.30 26.30 ▼ -7.93 -23.17%
三商美邦 9 17.80 15.80 ▲ +1.44 +9.10% 8 21.20 19.20 ▼ -0.03 -0.15%
勝開科技 8 9.60 8.40 ▲ +0.17 +1.93% 7 11.60 10.10 ▲ +0.33 +3.04%
奇力光電 14 33.60 31.60 ▲ +0.47 +1.44% 6 38.40 36.90 ▼ -0.47 -1.23%
瑞銘科技 6 19.10 18.80 ▲ +2.97 +18.64% 7 25.30 23.30 ▼ -0.60 -2.50%
奇菱科技 6 23.20 21.70 ▲ +0.83 +3.74% 13 28.30 26.30 ▼ -1.26 -4.51%
必翔電能 12 31.20 29.70 ▲ +0.46 +1.55% 9 39.40 37.90 ▼ -1.33 -3.35%
亞昕開發 6 13.70 12.70 ▼ -0.03 -0.22% 6 22.50 21.40 ▲ +0.30 +1.36%
世紀創新 0 0.00 0.00    0.00   0.00% 8 21.40 20.40 ▼ -0.44 -2.06%
台灣神隆 12 44.50 42.50 ▲ +0.73 +1.68% 10 51.50 49.50 ▼ -1.87 -3.57%
晶美應用 15 50.50 48.50 ▲ +0.33 +0.69% 5 56.60 54.60 ▼ -1.67 -2.94%
亞太優勢 8 18.80 17.30 ▲ +0.36 +2.06% 5 22.30 20.70 ▼ -0.04 -0.18%
達邁科技 9 48.50 46.50 ▲ +2.50 +5.50% 9 53.60 52.00 ▼ -1.20 -2.22%
聯相光電 8 24.20 22.70 ▼ -0.03 -0.13% 6 29.80 28.30 ▲ +0.50 +1.73%
佳勝科技 4 7.30 6.30 ▲ +0.10 +1.48% 7 12.80 11.20 ▼ -0.67 -5.40%
中信投資 5 13.30 10.90 ▲ +0.30 +2.56% 6 19.70 18.20 ▼ -0.27 -1.40%
常憶科技 4 23.50 22.50 ▲ +0.73 +3.21% 10 28.60 26.50 ▲ +0.13 +0.47%
科統科技 0 0.00 0.00    0.00   0.00% 10 15.70 14.20 ▼ -0.13 -0.88%
三信商銀 6 5.50 4.90 ▲ +0.67 +14.47% 3 9.70 8.60 ▼ -0.17 -1.83%
一華半導 4 3.70 3.70 ▲ +0.07 +1.94% 5 12.30 11.20 ▼ -0.13 -1.11%

本 網站訊息內容著作權及責任歸著作者所有,僅供參考,不作為投資決策依據,亦不代表本站立場

Copyright © 2000 DADON 財經網           Email:   annie@dadon.idv.tw

建 議使用Microsoft Explorer 4.0 以上瀏覽器 , 800x600 解析度瀏覽本站